B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 490 | руб. |
B03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 385 | руб. |
A12.05.001 | Исследование скорости оседания эритроцитов | 230 | руб. |
A12.05.120 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 400 | руб. |
A12.05.126 | Определение размеров эритроцитов | 295 | руб. |
A09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 385 | руб. |
A09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 420 | руб. |
A09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 310 | руб. |
A09.05.034 | Исследование уровня хлоридов в крови | 320 | руб. |
A09.05.127 | Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 540 | руб. |
A09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 330 | руб. |
A12.05.011.001 | Железо сыворотки (Fe, Iron) в крови | 250 | руб. |
A09.05.032.001 | Кальций ионизированный (Ca++, Calcium ionized) в крови | 605 | руб. |
A09.05.086 | Исследование уровня лития в крови | 1045 | руб. |
A09.05.273 | Исследование уровня меди в крови | 350 | руб. |
A09.05.276 | Исследование уровня селена в крови | 350 | руб. |
A09.05.274 | Исследование уровня цинка в крови | 350 | руб. |
A09.05.280 | Исследование уровня ртути в крови | 350 | руб. |
A09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 385 | руб. |
A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 250 | руб. |
A09.05.022.001 | Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови | 350 | руб. |
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 220 | руб. |
A09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 635 | руб. |
A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 220 | руб. |
A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 240 | руб. |
A09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 165 | руб. |
A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 175 | руб. |
A09.05.010.001 | Белковые фракции (Serum Protein Electrophoresis, SPE) в крови | 990 | руб. |
A09.05.214 | Исследование уровня гомоцистеина в крови | 1705 | руб. |
A09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 210 | руб. |
A09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 210 | руб. |
A09.05.045 | Определение активности амилазы в крови | 175 | руб. |
A09.05.180 | Определение активности панкреатической амилазы в крови | 345 | руб. |
A09.05.044 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 200 | руб. |
A09.05.043.001 | Креатинкиназа-МВ (Креатинфосфокиназа-МВ, КК-МВ, КФК-МВ, Creatine Kinase-MB, CK-MB, КК-2) в крови | 390 | руб. |
A09.05.173 | Определение активности липазы в сыворотке крови | 605 | руб. |
A09.05.173.001 | ЛДГ (Лактатдегидрогеназа, L-лактат: АД+Оксидоредуктаза, Lactate dehydrogenase, LDH) в крови | 280 | руб. |
A09.05.174 | Определение активности холинэстеразы в крови | 275 | руб. |
A09.05.179 | Исследование уровня/активности изоферментов щелочной фосфотазы в крови | 220 | руб. |
A09.05.179.001 | Пепсиноген I (Pepsinogen I) в крови | 935 | руб. |
A09.05.179.002 | Пепсиноген II (Pepsinogen II) в крови | 935 | руб. |
A09.05.179.003 | Пепсиногены I и II с расчетом соотношения в крови | 2200 | руб. |
A09.05.006 | Исследование уровня миоглобина в крови | 605 | руб. |
A12.06.015 | Определение антистрептолизина-O в сыворотке крови | 370 | руб. |
A09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 308 | руб. |
A12.06.019 | Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 352 | руб. |
A09.05.234 | Исследование уровня эозинофильного катионного белка в крови | 770 | руб. |
A12.05.011 | Исследование железосвязывающей способности сыворотки | 495 | руб. |
A09.05.008 | Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | 660 | руб. |
A09.05.076 | Исследование уровня ферритина в крови | 550 | руб. |
A09.05.224 | Исследование уровня остеокальцина в крови | 715 | руб. |
A09.05.008.001 | Растворимые рецепторы трансферрина (sTfR, soluble transferrin receptor) | 1980 | руб. |
A09.05.193.001 | Экспресс-исследование уровня тропонинов I, T в крови | 605 | руб. |
A09.05.241 | Исследование уровня альфа-2-макроглобулина в крови | 495 | руб. |
A09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 275 | руб. |
A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 220 | руб. |
A09.05.004 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 230 | руб. |
A09.05.028 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | 230 | руб. |
A09.05.028.001 | Фракция холестерола ОНП (ЛПНОНП, Холестерол липопротеинов очень низкой плотности, VLDL Cholesterol) | 550 | руб. |
A09.05.027 | Исследование уровня липопротеинов в крови | 825 | руб. |
A12.06.060 | Определение уровня витамина B12 (цианокобаламин) в крови | 880 руб. |
A09.05.080 | Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови | 935 руб. |
A09.05.235 | Исследование уровня 25-OH витамина Д в крови | 1500 руб. |
A12.06.060.001 | Витамин B6 (придоксаль-5-фосфат) | 2350 руб. |
A12.06.060.002 | Витамин B9 (фолиевая кислота) | 250 руб. |
A12.05.052 | Определение времени свертывания плазмы, активированное каолином | 720 | руб. |
A12.05.039 | Активированное частичное тромбопластиновое время | 260 | руб. |
A09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 330 | руб. |
A09.05.047 | Определение активности антитромбина III в крови | 495 | руб. |
A09.05.051.001 | Определение концентрации Д-димера в крови | 1045 | руб. |
A09.05.125 | Исследование уровня протеина C в крови | 2100 | руб. |
A09.05.126 | Определение активности протеина S в крови | 2100 | руб. |
A12.06.014 | Фактор свертывания в крови (ПВ с расчетом МНО) | 320 | руб. |
A12.06.014.001 | Время свертываемости крови | 495 | руб. |
A12.06.014.002 | Волчаночный антикоагулянт (Lupus anticoagulants, LA) | 1300 | руб. |
A12.05.005 | Определение основных групп по системе AB0 | 350 | руб. |
A12.05.006 | Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | 350 | руб. |
A09.05.075.003 | Иммунологическое обследование расширенное | 8800 | руб. |
A09.05.075.001 | Исследование уровня С3 фракции комплемента | 880 | руб. |
A09.05.075.002 | Исследование уровня С4 фракции комплемента | 880 | руб. |
A12.30.012.007 | Исследование фагоцитарной активности лейкоцитов периферической крови методом проточной цитофлуориметрии | 825 | руб. |
A09.05.074 | Исследование уровня циркулирующих иммунных комплексов в крови | 1100 | руб. |
A26.06.079 | Определение антител к трихинеллам (Trichinella spp.) в крови | 605 | руб. |
A26.06.104 | Определение антител к дифтерийному анатоксину в крови | 990 | руб. |
A26.06.104.001 | Антитела к столбнячному анатоксину, IgG (Tetanus Toxoid IgG Antibody) | 990 | руб. |
Гипофизарно-надпочечниковая система | |||
A09.05.135 | Исследование уровня общего кортизола в крови | 495 | руб. |
A12.22.001 | Определение реакции на стимуляцию адренокортикотропином | 1100 | руб. |
A09.05.067 | Исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови | 800 | руб. |
Функция щитовидной железы | |||
A09.05.060 | Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови | 385 | руб. |
A09.05.061 | Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови | 450 | руб. |
A09.05.064 | Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови | 410 | руб. |
A09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 450 | руб. |
A09.05.065 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 385 | руб. |
A12.06.017 | Определение содержания антител к тироглобулину в сыворотке крови (АТ к ТГ) | 495 | руб. |
A12.06.045 | Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови (АТ к ТПО) | 880 | руб. |
A09.05.117 | Исследование уровня тиреоглобулина в крови | 800 | руб. |
A12.06.046 | Определение содержания антител к рецептору тиреотропного гормона (АТ к рТТГ) в крови | 2200 | руб. |
A09.05.204 | Исследование уровня инсулиноподобного ростового фактора I в крови | 1100 | руб. |
Состояние репродуктивной системы | |||
A09.05.132 | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови | 715 | руб. |
A09.05.131 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | 715 | руб. |
A09.05.087 | Исследование уровня пролактина в крови | 490 | руб. |
A09.05.087.001 | Макропролактин (Macroprolactin) | 1140 | руб. |
A09.05.154 | Исследование уровня общего эстрадиола в крови | 495 | руб. |
A09.05.153 | Исследование уровня прогестерона в крови | 715 | руб. |
A09.05.078 | Исследование уровня общего тестостерона в крови | 715 | руб. |
A09.05.090 | Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови | 880 | руб. |
A09.28.029 | Исследование мочи на хорионический гонадотропин | 880 | руб. |
A09.05.149 | Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови | 880 | руб. |
A09.05.156 | Исследование уровня общего эстриола в крови | 950 | руб. |
A09.05.160 | Исследование уровня глобулина, связывающего половые гормоны, в крови | 950 | руб. |
A09.05.139 | Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови | 990 | руб. |
A09.30.012 | Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в амниотической жидкости | 1050 | руб. |
A09.05.161 | Исследование уровня белка A, связанного с беременностью, в крови (PAPP-A) | 770 | руб. |
A09.05.150 | Исследование уровня дигидротестостерона в крови | 1450 | руб. |
A09.05.146 | Исследование уровня андростендиона в крови | 1450 | руб. |
A09.05.222 | Определение С-концевого телопептида в крови | 1650 | руб. |
A09.05.203 | Исследование уровня ингибина B в крови | 1100 | руб. |
A09.05.225 | Исследование уровня антимюллерова гормона в крови | 1580 | руб. |
A09.05.225.001 | Исследование уровня антимюллерова гормона в крови | 1580 | руб. |
A09.05.078.001 | Исследование уровня свободного тестостерона в крови | 1050 | руб. |
Функция поджелудочной железы и диагностика диабета | |||
A12.22.005 | Проведение глюкозотолерантного теста | 720 | руб. |
A12.22.005.001 | Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы и С-пептида в венозной крови натощак и после нагрузки через 2 часа | 2200 | руб. |
A12.22.005.002 | Глюкозотолерантный тест при беременности (пероральный глюкозотолерантный тест, ГТТ, ОГТТ) Oral Glucose Tolerance Test, OGTT, Pregnancy | 1100 | руб. |
A12.22.005.003 | Оценка инсулинорезистентности: глюкоза (натощак), инсулин (натощак), расчет индекса HOMA-IR) | 880 | руб. |
A09.05.205 | Исследование уровня C-пептида в крови | 880 | руб. |
A09.05.056 | Исследование уровня инсулина плазмы крови | 990 | руб. |
A12.06.039 | Определение содержания антител к инсулину в крови | 880 | руб. |
A09.05.057.001 | АТ к бета-клеткам поджелудочной железы (Anti-Islet Cell antibodies) | 1100 | руб. |
Гормональная система регуляции обмена натрия и воды | |||
A09.05.115.001 | Натриуретического гормона (В-типа) N-концевой пропептид (NT-proBNP, N-terminal pro-brain natriuretic peptide, pro-B-type natriuretic peptide) | 3410 | руб. |
A09.05.069 | Исследование уровня альдостерона в крови | 1210 | руб. |
A09.05.121 | Исследование уровня ренина в крови | 1020 | руб. |
Соматотропная функция гипофиза | |||
A12.22.002 | Определение реакции соматотропного гормона на гипогликемию | 1045 | руб. |
A09.05.066 | Исследование уровня соматотропного гормона в крови | 550 | руб. |
Другие гормоны | |||
A09.05.159 | Исследование уровня лептина в крови | 880 | руб. |
A09.05.082 | Исследование уровня эритропоэтина крови | 990 | руб. |
Развернутые панели | |||
B03.002.004.001 | Панель разные аллергены (домашняя пыль (клещ Derm. Pteronyssinus), домашняя пыль (клещ Derm. Farinae), ольха, береза, лещина, смесь трав, рожь (пыльца), полынь, подорожник, кошка, лошадь, собака, Alternaria alternate, яичный белок, молоко, арахис, лесной орех, морковь, пшеничная мука, соевые бобы) | 4730 | руб. |
B03.002.004.002 | Панель респираторные аллергены (домашняя пыль (клещ Derm. Pteronyssinus), домашняя пыль (клещ Derm. Farinae), ольха, береза, лещина, дуб, смесь трав, рожь (пыльца), полынь, подорожник, кошка, лошадь, собака, морская свинка, золотистый хомячок, кролик, Alternaria Alternata (грибок), Penicillium notatum (грибок), Cladospor Herbarum (грибок), Aspergilius fumigatus (грибок)) | 4730 | руб. |
B03.002.004.003 | Панель педиатрическая (домашняя пыль (клещ Derm. Pteronyssinus), домашняя пыль (клещ Derm. Farinae), береза, смесь трав, кошка, собака, Alternaria alternate, молоко, ?-лактальбумин, ?-лактоглобулин, казеин, яичный белок, яичный желток, бычий сывороточный) | 4730 | руб. |
B03.002.004.004 | Панель пищевые аллергены (лесной орех, арахис, грецкий орех, миндальный орех, молоко, яичный белок, яичный желток, казеин, картофель, сельдерей, морковь, томаты, треска, краб, апельсин, яблоко, пшеничная мука, ржаная мука, кунжутное семя, соевые бобы) | 4730 | руб. |
Общие панели к аллергенам пыльцы растений | |||
B03.002.004.007 | Смесь аллергенов травы: ежа сборная, овсянница луговая, рожь многолетняя, тимофеевка, мятлик луговой (GP1; Grass Panel 1: Orchard Grass, Meadow Fescue, Perennial Rye Grass, Timothy Grass, June Grass (Kentucky Blue)) | 990 | руб. |
B03.002.004.008 | Смесь аллергенов травы: колосок душистый, рожь многолетняя, тимофеевка, рожь культивированная; бухарник шерстистый (GP3; Sweet Vernal Grass, Perennial Rye Grass, Timothy Grass, Cultivated Rye Grass, Velvet Grass, IgE) | 990 | руб. |
B03.002.004.009 | Смесь аллергенов деревьев: ольха, лещина обыкновенная, ива, береза, дуб (TP9; Tree Panel 9: Alder, Birch, Hazelnut, Oak, Willow) | 990 | руб. |
B03.002.004.010 | Смесь аллергенов сорной травы: амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, марь белая, подорожник, чертополох русский (WP1; Common Ragweed, Mugwort, English Plantain, Lambs Quarters, Russian Thistle, IgE) | 990 | руб. |
B03.002.004.090 | Смесь аллергенов травы: ежа сборная, овсяница луговая, рожь многолетняя, тимофеевка, мятлик луговой, IgG | 990 | руб. |
B03.002.004.091 | Смесь аллергенов травы: колосок душистый, рожь многолетняя, тимофеевка, рожь культивированная, бухарник шерстистый, IgG | 990 | руб. |
B03.002.004.093 | Смесь аллергенов деревьев: ольха, берёза, лещина обыкновенная, дуб, ива, IgG | 990 | руб. |
B03.002.004.092 | Смесь аллергенов сорной травы: амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, подорожник, марь белая (лебеда), зольник/солянка, IgG | 990 | руб. |
Индивидуальные аллергены | |||
B03.002.004.012 | Тополь, IgE (Poplar, T14) | 495 | руб. |
B03.002.004.013 | Тимофеевка пыльца, IgE (Grass/Pollen Phleum, IgE, G 6) | 495 | руб. |
B03.002.004.014 | Берёза пыльца, IgE (Birch Pollen, Betula, IgE, Т3) | 495 | руб. |
B03.002.004.015 | Полынь обыкновенная, пыльца, IgE (Grass/Pollen Artemisia vulgari, IgE, W 6) | 495 | руб. |
B03.002.004.016 | Полынь горькая, IgE (Grass - Artemisia absinthium, IgE, W5) | 495 | руб. |
B03.002.004.019 | Латекс (K82, Latex) | 495 | руб. |
B03.002.004.025 | Кошка (E1, Cat Dander-Epithelium) | 495 | руб. |
B03.002.004.026 | Собака (E2, Dog Epithelium) | 495 | руб. |
B03.002.004.027 | Таракан (I6, Cockroach) | 495 | руб. |
B03.002.004.028 | Клещ Dermatophagoides pteronyssinus (D1) | 495 | руб. |
B03.002.004.029 | Клещ Dermatophagoides farinae (D2) | 495 | руб. |
B03.002.004.030 | Плесень Penicillum notatum (M1) | 495 | руб. |
B03.002.004.031 | Плесень Cladosporium herbarum (M2) | 495 | руб. |
B03.002.004.032 | Плесень Aspergillus fumigatus (M3) | 495 | руб. |
B03.002.004.033 | Плесень Candida albicans (M5) | 495 | руб. |
B03.002.004.034 | Плесень Alternaria tenuis (M6) | 495 | руб. |
B03.002.004.035 | Домашняя пыль/ H1-Greer | 495 | руб. |
B03.002.004.036 | Домашняя пыль/H2-Stier, IgE (Homedust, H2, Stier) | 495 | руб. |
B03.002.004.037 | Морская свинка, эпителий, IgE (Animal - Guinea pig, IgE, Е 6) | 495 | руб. |
B03.002.004.038 | Волнистый попугай, перо IgE (Animal – Parrot, Melopsittacus undulatus, IgE, Е 78) | 495 | руб. |
B03.002.004.039 | Овца, эпителий, IgE (Animal - Sheep, IgE, Е 81) | 495 | руб. |
B03.002.004.040 | Курица, перо IgE (Animal - Chicken Feathers, IgE, Е 85) | 495 | руб. |
B03.002.004.047 | Яичный белок (F1, Egg White) | 495 | руб. |
B03.002.004.048 | Коровье молоко (F2, Milk) | 495 | руб. |
B03.002.004.049 | Треска (F3, Codfish) | 495 | руб. |
B03.002.004.050 | Пшеничная мука (F4, Wheat) | 495 | руб. |
B03.002.004.051 | Арахис (F13, Peanut) | 495 | руб. |
B03.002.004.052 | Соевые бобы (F14, Soybean) | 495 | руб. |
B03.002.004.053 | Фундук (F17, Hazelnut) | 495 | руб. |
B03.002.004.054 | Крабы (F23, Crab) | 495 | руб. |
B03.002.004.055 | Креветки (F24, Shrimp) | 495 | руб. |
B03.002.004.056 | Томаты (F25, Tomato) | 495 | руб. |
B03.002.004.057 | Морковь (F31, Carrot) | 495 | руб. |
B03.002.004.058 | Яичный желток (F75, Egg Yolk) | 495 | руб. |
B03.002.004.059 | Сельдерей (F85, Celery) | 495 | руб. |
B03.002.004.060 | Пекарские дрожжи IgE (Baker’s Yeast, F45) | 495 | руб. |
B03.002.004.061 | Шоколад (Chocolate, F105) | 495 | руб. |
B03.002.004.062 | Клубника (Strawberry, F44) | 495 | руб. |
B03.002.004.063 | Лимон (Lemon, F208) | 495 | руб. |
B03.002.004.064 | Грейпфрут (Grapefruit, F209) | 495 | руб. |
B03.002.004.065 | Свинина, IgE (Food - Pork, IgE, F 26) | 495 | руб. |
B03.002.004.066 | Говядина, IgE (Food - Beef, IgE, F27) | 495 | руб. |
B03.002.004.067 | Картофель, IgE (Food - Potato, IgE, F 35) | 495 | руб. |
B03.002.004.068 | Просо, IgE (IgE, Food - Panicum, IgE, F 55) | 495 | руб. |
B03.002.004.069 | Бета-лактоглобулин, IgE (Food - Beta-lactoglobulin, IgE, F 77) | 495 | руб. |
B03.002.004.070 | Казеин, IgE (Food - Casein, IgE, F 78) | 495 | руб. |
B03.002.004.071 | Куриное мясо, IgE (Food - Chicken, IgE, F 83) | 495 | руб. |
B03.002.004.072 | Яблоко, IgE (Food, Apple, IgE, F 49) | 495 | руб. |
B03.002.004.073 | Киви, IgE (Food - Kiwi, IgE, F 84) | 495 | руб. |
B03.002.004.074 | Пивные дрожжи IgE (Brewer’s Yeast, F403) | 495 | руб. |
B03.002.004.075 | Баранина, IgE (Food - Lamb, IgE, F 88) | 495 | руб. |
B03.002.004.076 | Персик, IgE (IgE, Food - Peach, IgE, F 95) | 495 | руб. |
B03.002.004.077 | Манго, IgE (IgE, Food - Mango, IgE, F 91) | 495 | руб. |
B03.002.004.078 | Банан, IgE (Food - Banana, IgE, F 92) | 495 | руб. |
B03.002.004.079 | Ананас, IgE (Food - Pineapple, IgE, F 210) | 495 | руб. |
B03.002.004.080 | Определение чувствительности (cпецифических IgE) к аллергену апельсина/Orange (Citrus sinensis) | 495 | руб. |
B03.002.004.083 | Гречневая мука, IgE (Food - Buckwhear flour IgE, F11) | 495 | руб. |
B03.002.004.084 | Капуста кочанная, IgE (Food - Cabbage, IgE, F216) | 495 | руб. |
B03.002.004.085 | Тыква, IgE (Food - Pumpkin, IgE, F225) | 495 | руб. |
B03.002.004.086 | Овсяная мука, IgE (Food, Oatmeal, IgE, F7) | 495 | руб. |
B03.002.004.087 | Рис, IgE (Food – Rice, IgE, F9) | 495 | руб. |
B03.002.004.095 | Берёза, IgG | 605 | руб. |
B03.002.004.096 | Тополь, IgG | 605 | руб. |
B03.002.004.097 | Полынь, IgG | 605 | руб. |
B03.002.004.098 | Полынь горькая, IgG | 605 | руб. |
B03.002.004.099 | Тимофеевка, IgG | 605 | руб. |
B03.002.004.102 | Латекс, IgG | 605 | руб. |
B03.002.004.107 | Плесень Penicillium notatum, IgG | 605 | руб. |
B03.002.004.108 | Плесень Cladosporium herbarum, IgG | 605 | руб. |
B03.002.004.109 | Плесень Aspergillus fumigatus, IgG | 605 | руб. |
B03.002.004.110 | Плесень Candida albicans, IgG | 605 | руб. |
B03.002.004.111 | Плесень Alternaria tenuis, IgG | 605 | руб. |
B03.002.004.112 | Dermatophagoides pteron., IgG | 605 | руб. |
B03.002.004.113 | Dermatophagoides farinae, IgG | 605 | руб. |
B03.002.004.114 | Dermatophagoides microc., IgG | 605 | руб. |
B03.002.004.115 | Домашняя пыль/Greer, IgG | 605 | руб. |
B03.002.004.116 | Домашняя пыль/Stier, IgG | 605 | руб. |
B03.002.004.117 | Таракан, IgG | 605 | руб. |
B03.002.004.118 | Кошка, IgG | 605 | руб. |
B03.002.004.119 | Собака, IgG | 605 | руб. |
B03.002.004.120 | Морская свинка, IgG | 605 | руб. |
B03.002.004.121 | Овца, IgG | 605 | руб. |
B03.002.004.122 | Курица перо, IgG | 605 | руб. |
B03.002.004.123 | Волнистый попугай, IgG | 605 | руб. |
B03.002.004.131 | Антитела класса IgG к глиадину | 935 | руб. |
B03.002.004.132 | Антитела класса IgA к глиадину | 935 | руб. |
B03.002.004.133 | Бета-лактоглобулин, IgG | 605 | руб. |
B03.002.004.134 | Казеин, IgG | 605 | руб. |
B03.002.004.135 | Куриное мясо, IgG | 605 | руб. |
B03.002.004.136 | Сельдерей, IgG | 605 | руб. |
B03.002.004.137 | Яблоко, IgG | 605 | руб. |
B03.002.004.138 | Томаты, IgG | 605 | руб. |
B03.002.004.139 | Киви, IgG | 605 | руб. |
B03.002.004.140 | Лимон, IgG | 605 | руб. |
B03.002.004.141 | Пивные дрожжи, IgG | 605 | руб. |
B03.002.004.142 | Яичный белок, IgG | 605 | руб. |
B03.002.004.143 | Арахис, IgG | 605 | руб. |
B03.002.004.144 | Соевые бобы, IgG | 605 | руб. |
B03.002.004.145 | Фундук, IgG | 605 | руб. |
B03.002.004.146 | Коровье молоко, IgG | 605 | руб. |
B03.002.004.147 | Крабы, IgG | 605 | руб. |
B03.002.004.148 | Креветки, IgG | 605 | руб. |
B03.002.004.149 | Свинина, IgG | 605 | руб. |
B03.002.004.150 | Говядина, IgG | 605 | руб. |
B03.002.004.151 | Треска, IgG | 605 | руб. |
B03.002.004.152 | Морковь, IgG | 605 | руб. |
B03.002.004.153 | Картофель, IgG | 605 | руб. |
B03.002.004.154 | Пшеничная мука, IgG | 605 | руб. |
B03.002.004.155 | Клубника, IgG | 605 | руб. |
B03.002.004.156 | Просо, IgG | 605 | руб. |
B03.002.004.157 | Яичный желток, IgG | 605 | руб. |
B03.002.004.158 | Пекарские дрожжи, IgG | 605 | руб. |
B03.002.004.159 | Шоколад, IgG | 605 | руб. |
B03.002.004.160 | Грейпфрут, IgG | 605 | руб. |
B03.002.004.161 | Апельсин, IgG | 605 | руб. |
B03.002.004.162 | Баранина, IgG | 605 | руб. |
B03.002.004.163 | Персик, IgG | 605 | руб. |
B03.002.004.164 | Манго, IgG | 605 | руб. |
B03.002.004.165 | Банан, IgG | 605 | руб. |
B03.002.004.166 | Ананас, IgG | 605 | руб. |
B03.002.004.169 | Рис, IgG | 605 | руб. |
B03.002.004.170 | Гречневая мука, IgG | 605 | руб. |
B03.002.004.171 | Капуста кочанная, IgG | 605 | руб. |
B03.002.004.172 | Тыква, IgG | 605 | руб. |
B03.002.004.173 | Овсяная мука, IgG | 605 | руб. |
Общие панели к бытовым аллергенам | |||
B03.002.004.022 | Смесь аллергенов плесени: Penicillum notatum, Aspergillus fumigatus, Alternaria tenuis, Cladosporium herbarum, Candida albicans (MP1; Mold Panel 1) | 990 | руб. |
B03.002.004.023 | Смесь аллергенов домашних грызунов (эпителий морской свинки, эпителий кролика, хомяка, крысы, мыши). Animal Panel EP70: E6 Guinea Pig Epithelium, E82 Rabbit Epithelium, E84 Hamster Epithelium, E87 Rat, E88 Mouse | 990 | руб. |
B03.002.004.105 | Смесь аллергенов плесени: penicillium notalum, cladosporium herbarum, aspergillus fumigatus, candida albicans, alternaria tenuis, IgG | 990 | руб. |
B03.002.004.126 | Антитела класса IgG к панели пищевых аллергенов | 16500 | руб. |
B03.002.004.127 | Смесь пищевых аллергенов: киви, манго, банан, ананас, IgG | 990 | руб. |
B03.002.004.128 | Смесь пищевых аллергенов: апельсин, банан, яблоко, персик, IgG | 990 | руб. |
B03.002.004.129 | Смесь пищевых аллергенов: cвинина, куриное мясо, говядина, баранина, IgG | 990 | руб. |
Общие панели к пищевым аллергенам | |||
B03.002.004.043 | Смесь пищевых аллергенов 1: апельсин, банан, яблоко, персик (Food Panel, FP 15: F33 Orange (апельсин), F49 Apple (яблоко), F92 Banana (банан), F95 Peach (персик)) | 990 | руб. |
B03.002.004.044 | Смесь пищевых аллергенов 2: киви, манго, банан, ананас (Food Panel FP50: F84 Kiwi Fruit (киви), F91 Mango (манго), F92 Banana (банан), F210 Pineapple (ананас)) | 990 | руб. |
B03.002.004.045 | Смесь пищевых аллергенов 3: свинина, куриное мясо, говядина, баранина (Food Panel, FP 73: F26 Pork (свинина), F27 Beef (говядина), F83 Chicken Meat (курица), F88 Lamb (баранина)) | 990 | руб. |
ОНКОМАРКЁРЫ (ПРОБЫ НА ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ К ОНКОЛОГИЧЕСКИМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ) ДЛЯ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН. В ЧЕМ РАЗНИЦА?
Клиническая значимость:
1. ПСА (мужской): раннее обнаружение рака простаты и контроль лечения
2. РЭА: опухоль толстая, прямая кишка, легкие, молочная железа (женский); контроль лечения
3. АФП: яички (мужской), печень; контроль лечения
4. СА-125, НЕ-4: яичники (женский); дифференциальный диагноз и контроль лечения
5. СА 15-3: молочная железа (женский); контроль лечения
6. СА 19-9: толстая, прямая кишка. поджелудочная железа, желудок; контроль лечения
7. SCC: шейка матки (женский), легкие; контроль лечения
8. Cyfra: легкие; дифференциальный диагноз и контроль лечения
9. M-градиент сыворотки, типирование: нарушение белкового спектра сыворотки крови; дифференциальный диагноз и контроль лечения
10. Cа 72-4: ЖКТ; дифференциальный диагноз и контроль лечения
11. β2-микроглобулин: онкологическая панель; дифференциальный диагноз и контроль лечения
12. CA- 242: ЖКТ; дифференциальный диагноз и контроль лечения
13. Антиген плоскоклеточной карциномы: шейка матки, вульва, влагалище (женский), легкие, пищевод, голова и шея, анальный канал, кожа; дифференциальный диагноз и контроль лечения
Прайс-лист
A09.05.089 | Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови | 770 | руб. |
A09.05.130 | Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови | 700 | руб. |
A09.05.130.001 | Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови | 790 | руб. |
A09.05.130.002 | Онкориск мужской: предстательная железа | 980 | руб. |
A08.30.002.001 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА, карциноэмбриональный антиген, Carcinoembryonic antigen, CEA) | 880 | руб. |
A09.05.231 | Исследование уровня опухолеассоциированного маркера СА 15-3 в крови | 825 | руб. |
A09.05.202 | Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 125 в крови | 670 | руб. |
A09.05.201 | Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 в крови | 760 | руб. |
A09.05.200 | Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 72-4 в крови | 990 | руб. |
A09.05.247 | Исследование уровня растворимого фрагмента цитокератина 19 (CYFRA 21.1) в крови | 990 | руб. |
A09.05.246 | Исследование уровня нейронспецифической енолазы в крови | 1320 | руб. |
A09.05.232 | Исследование уровня опухолеассоциированного маркера СА 242 в крови | 860 | руб. |
A09.05.300 | Определение секреторного белка эпидидимиса человека 4 (HE4) в крови | 1705 | руб. |
A09.05.298 | Исследование уровня антигена плоскоклеточной карциномы (SCC) в крови | 2750 | руб. |
Аутоиммунные поражения желудочно-кишечного тракта. Целиакия | |||
A12.06.055.003 | Антитела к париетальным клеткам желудка (PCA) | 1815 | руб. |
A12.06.056 | Определение содержания антител к тканевой трансглютаминазе в крови | 1210 | руб. |
A12.06.056.001 | Антитела класса IgG к тканевой трансглютаминазе (anti- tissue transglutaminase IgG, tTG IgG) | 1210 | руб. |
A12.06.055 | Определение содержания антител к глиадину в крови | 935 | руб. |
