Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 530 |
B03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 420 |
A12.05.001 | Исследование скорости оседания эритроцитов | 250 |
A12.05.120 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 440 |
A12.05.126 | Определение размеров эритроцитов | 320 |
A12.05.123 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 470,00 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
A09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 425,00 |
A09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 465,00 |
A09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 345,00 |
A09.05.034 | Исследование уровня хлоридов в крови | 355,00 |
A09.05.127 | Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 595,00 |
A09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 365,00 |
A12.05.011.001 | Железо сыворотки (Fe, Iron) в крови | 275,00 |
A09.05.032.001 | Кальций ионизированный (Ca++, Calcium ionized) в крови | 670,00 |
A09.05.086 | Исследование уровня лития в крови | 1150,00 |
A09.05.273 | Исследование уровня меди в крови | 385,00 |
A09.05.276 | Исследование уровня селена в крови | 385,00 |
A09.05.274 | Исследование уровня цинка в крови | 385,00 |
A09.05.280 | Исследование уровня ртути в крови | 385,00 |
A09.05.117.002 | Йод в крови, спектрометрия | 1390,00 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
A09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 420,00 |
A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 275,00 |
A09.05.022.001 | Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови | 385,00 |
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 240,00 |
A09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 680,00 |
A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 240,00 |
A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 260,00 |
A09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 180,00 |
A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 190,00 |
A09.05.010.001 | Белковые фракции (Serum Protein Electrophoresis, SPE) в крови | 1090,00 |
A09.05.214 | Исследование уровня гомоцистеина в крови | 1875,00 |
A09.05.092 | Исследование уровня метгемоглобина в крови | 1080,00 |
A09.05.091 | Исследование уровня карбоксигемоглобина в крови | 1080,00 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
A09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 230,00 |
A09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 230,00 |
A09.05.045 | Определение активности амилазы в крови | 190,00 |
A09.05.057 | Исследование уровня гастрина сыворотки крови | 850,00 |
A09.05.044 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 220,00 |
A09.05.043 | Определение активности креатинкиназы в крови | 370,00 |
A09.05.043.001 | Креатинкиназа-МВ (Креатинфосфокиназа-МВ, КК-МВ, КФК-МВ, Creatine Kinase-MB, CK-MB, КК-2) в крови | 430,00 |
A09.05.173 | Определение активности липазы в сыворотке крови | 660,00 |
A09.05.173.001 | ЛДГ (Лактатдегидрогеназа, L-лактат: АД+Оксидоредуктаза, Lactate dehydrogenase, LDH) в крови | 310,00 |
A09.05.174 | Определение активности холинэстеразы в крови | 300,00 |
A09.05.175 | Определение активности простатической кислой фосфатазы крови | 605,00 |
A09.05.179 | Исследование уровня/активности изоферментов щелочной фосфотазы в крови | 240,00 |
A09.05.179.001 | Пепсиноген I (Pepsinogen I) в крови | 1030,00 |
A09.05.179.002 | Пепсиноген II (Pepsinogen II) в крови | 1030,00 |
A09.05.179.003 | Пепсиногены I и II с расчетом соотношения в крови | 2420,00 |
A09.07.007 | Исследование уровня свободного кортизола в слюне | 750,00 |
A09.05.180 | Определение активности панкреатической амилазы в крови | 370,00 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
A09.05.006 | Исследование уровня миоглобина в крови | 670,00 |
A12.06.015 | Определение антистрептолизина-O в сыворотке крови | 400,00 |
A09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 335,00 |
A12.06.019 | Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 380,00 |
A09.05.234 | Исследование уровня эозинофильного катионного белка в крови | 1650,00 |
A12.05.011 | Исследование железосвязывающей способности сыворотки | 540,00 |
A09.05.008 | Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | 720,00 |
A09.05.008.001 | Растворимые рецепторы трансферрина (sTfR, soluble transferrin receptor) | 2180,00 |
A09.05.076 | Исследование уровня ферритина в крови | 605,00 |
A09.05.224 | Исследование уровня остеокальцина в крови | 790,00 |
A09.05.193.001 | Экспресс-исследование уровня тропонинов I, T в крови | 670,00 |
A09.05.241 | Исследование уровня альфа-2-макроглобулина в крови | 550,00 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
A09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 300,00 |
A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 240,00 |
A09.05.004 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 250,00 |
A09.05.028 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | 250,00 |
A09.05.028.001 | Фракция холестерола ОНП (ЛПНОНП, Холестерол липопротеинов очень низкой плотности, VLDL Cholesterol) | 605,00 |
A09.05.027 | Исследование уровня липопротеинов в крови | 910,00 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
A12.06.060 | Определение уровня витамина B12 (цианокобаламин) в крови | 970,00 |
A09.05.080 | Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови | 1030,00 |
A09.05.235 | Исследование уровня 25-OH витамина Д в крови | 1650,00 |
A12.06.060.001 | Витамин B6 (придоксаль-5-фосфат) | 2585,00 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
A12.05.052 | Определение времени свертывания плазмы, активированное каолином | 795,00 |
A12.05.039 | Активированное частичное тромбопластиновое время | 280,00 |
A09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 360,00 |
A09.05.047 | Определение активности антитромбина III в крови | 540,00 |
A09.05.051.001 | Определение концентрации Д-димера в крови | 1140,00 |
A09.05.125 | Исследование уровня протеина C в крови | 2310,00 |
A09.05.126 | Определение активности протеина S в крови | 2310,00 |
A12.06.014 | Фактор свертывания в крови (ПВ с расчетом МНО) | 350,00 |
A12.06.014.001 | Время свертываемости крови | 540,00 |
A12.06.014.002 | Волчаночный антикоагулянт (Lupus anticoagulants, LA) | 1430,00 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
A12.05.005 | Определение основных групп по системе AB0 | 385,00 |
A12.05.006 | Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | 385,00 |
A12.30.012.005 | Иммунофенотипирование периферической крови для выявления субпопуляционного состава лимфоцитов (основные) | 4712,00 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
A12.06.001.001* | Фенотипирование лимфоцитов (основные субпопуляции) - CD3, CD4, CD8, CD19, CD16,56 | 3520,00 |
A12.06.001.010* | Активированные лимфоциты (CD3+HLA-DR+, CD3-HLA DR+) | 1210,00 |
A09.05.075.003 | Иммунологическое обследование расширенное | 9680,00 |
A09.05.075.001 | Исследование уровня С3 фракции комплемента | 970,00 |
A12.30.012.007 | Исследование фагоцитарной активности лейкоцитов периферической крови методом проточной цитофлуориметрии | 910,00 |
A09.05.074 | Исследование уровня циркулирующих иммунных комплексов в крови | 1210,00 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
Гипофизарно-надпочечниковая система | ||
A09.05.135 | Исследование уровня общего кортизола в крови | 540,00 |
A12.22.001 | Определение реакции на стимуляцию адренокортикотропином | 1210,00 |
A09.05.067 | Исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови | 880,00 |
Функция щитовидной железы | ||
A09.05.060 | Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови | 420,00 |
A09.05.061 | Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови | 495,00 |
A09.05.064 | Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови | 450,00 |
A09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 495,00 |
A09.05.065 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 420,00 |
A12.06.017 | Определение содержания антител к тироглобулину в сыворотке крови (АТ к ТГ) | 540,00 |
A12.06.045 | Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови (АТ к ТПО) | 960,00 |
A09.05.117 | Исследование уровня тиреоглобулина в крови | 880,00 |
A12.06.046 | Определение содержания антител к рецептору тиреотропного гормона (АТ к рТТГ) в крови | 2420,00 |
A09.05.204 | Исследование уровня инсулиноподобного ростового фактора I в крови | 1210,00 |
Функция паращитовидных желез | ||
A09.05.058 | Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови | 940,00 |
A09.05.119 | Исследование уровня кальцитонина в крови | 1060,00 |
A09.05.209 | Исследование уровня прокальцитонина в крови | 2200,00 |
Состояние репродуктивной системы | ||
A09.05.132 | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови | 780,00 |
A09.05.131 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | 780,00 |
A09.05.087 | Исследование уровня пролактина в крови | 530,00 |
A09.05.087.001 | Макропролактин (Macroprolactin) | 1250,00 |
A09.05.154 | Исследование уровня общего эстрадиола в крови | 540,00 |
A09.05.153 | Исследование уровня прогестерона в крови | 780,00 |
A09.05.078 | Исследование уровня общего тестостерона в крови | 780,00 |
A09.05.090 | Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови | 970,00 |
A09.05.149 | Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови | 970,00 |
A09.05.156 | Исследование уровня общего эстриола в крови | 1045,00 |
A09.05.160 | Исследование уровня глобулина, связывающего половые гормоны, в крови | 1045,00 |
A09.05.139 | Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови | 1090,00 |
A09.30.012 | Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в амниотической жидкости | 1155,00 |
A09.05.161 | Исследование уровня белка A, связанного с беременностью, в крови (PAPP-A) | 850,00 |
A09.05.150 | Исследование уровня дигидротестостерона в крови | 1595,00 |
A09.05.146 | Исследование уровня андростендиона в крови | 1595,00 |
A09.05.222 | Определение С-концевого телопептида в крови | 1815,00 |
A09.05.203 | Исследование уровня ингибина B в крови | 1210,00 |
A09.05.225.001 | Исследование уровня антимюллерова гормона в крови | 1740,00 |
A09.05.078.001 | Исследование уровня свободного тестостерона в крови | 1155,00 |
A09.05.146* | Исследование уровня андростендиона в крови | 1100,00 |
Функция поджелудочной железы и диагностика диабета | ||
A12.22.005 | Проведение глюкозотолерантного теста | 790,00 |
A12.22.005.001 | Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы и С-пептида в венозной крови натощак и после нагрузки через 2 часа | 2420,00 |
A12.22.005.002 | Глюкозотолерантный тест при беременности (пероральный глюкозотолерантный тест, ГТТ, ОГТТ) Oral Glucose Tolerance Test, OGTT, Pregnancy | 1210,00 |
A12.22.005.003 | Оценка инсулинорезистентности: глюкоза (натощак), инсулин (натощак), расчет индекса HOMA-IR) | 970,00 |
A09.05.205 | Исследование уровня C-пептида в крови | 970,00 |
A09.05.056 | Исследование уровня инсулина плазмы крови | 1090,00 |
A12.06.039 | Определение содержания антител к инсулину в крови | 970,00 |
A09.05.057.001 | АТ к бета-клеткам поджелудочной железы (Anti-Islet Cell antibodies) | 1210,00 |
B03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 420,00 |
Симпато-адреналовая система | ||
Гормональная система регуляции обмена натрия и воды | ||
A09.05.115.001 | Натриуретического гормона (В-типа) N-концевой пропептид (NT-proBNP, N-terminal pro-brain natriuretic peptide, pro-B-type natriuretic peptide) | 3755,00 |
A09.05.069 | Исследование уровня альдостерона в крови | 1330,00 |
A09.05.121 | Исследование уровня ренина в крови | 1120,00 |
Соматотропная функция гипофиза | ||
A12.22.002 | Определение реакции соматотропного гормона на гипогликемию | 1150,00 |
A09.05.066 | Исследование уровня соматотропного гормона в крови | 605,00 |
Другие | ||
A09.05.159 | Исследование уровня лептина в крови | 970,00 |
A09.05.082 | Исследование уровня эритропоэтина крови | 1090,00 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
Развернутые панели | ||
B03.002.004.001 | Панель разные аллергены (домашняя пыль (клещ Derm. Pteronyssinus), домашняя пыль (клещ Derm. Farinae), ольха, береза, лещина, смесь трав, рожь (пыльца), полынь, подорожник, кошка, лошадь, собака, Alternaria alternate, яичный белок, молоко, арахис, лесной орех, морковь, пшеничная мука, соевые бобы) | 5200,00 |
B03.002.004.002 | Панель респираторные аллергены (домашняя пыль (клещ Derm. Pteronyssinus), домашняя пыль (клещ Derm. Farinae), ольха, береза, лещина, дуб, смесь трав, рожь (пыльца), полынь, подорожник, кошка, лошадь, собака, морская свинка, золотистый хомячок, кролик, Alternaria Alternata (грибок), Penicillium notatum (грибок), Cladospor Herbarum (грибок), Aspergilius fumigatus (грибок)) | 6300,00 |
B03.002.004.003 | Панель педиатрическая (домашняя пыль (клещ Derm. Pteronyssinus), домашняя пыль (клещ Derm. Farinae), береза, смесь трав, кошка, собака, Alternaria alternate, молоко, ?-лактальбумин, ?-лактоглобулин, казеин, яичный белок, яичный желток, бычий сывороточный) | 5200,00 |
B03.002.004.004 | Панель пищевые аллергены (лесной орех, арахис, грецкий орех, миндальный орех, молоко, яичный белок, яичный желток, казеин, картофель, сельдерей, морковь, томаты, треска, краб, апельсин, яблоко, пшеничная мука, ржаная мука, кунжутное семя, соевые бобы) | 5200,00 |
Общие панели к аллергенам пыльцы растений | ||
B03.002.004.007 | Смесь аллергенов травы: ежа сборная, овсянница луговая, рожь многолетняя, тимофеевка, мятлик луговой (GP1; Grass Panel 1: Orchard Grass, Meadow Fescue, Perennial Rye Grass, Timothy Grass, June Grass (Kentucky Blue)) | 1090,00 |
B03.002.004.008 | Смесь аллергенов травы: колосок душистый, рожь многолетняя, тимофеевка, рожь культивированная; бухарник шерстистый (GP3; Sweet Vernal Grass, Perennial Rye Grass, Timothy Grass, Cultivated Rye Grass, Velvet Grass, IgE) | 1090,00 |
B03.002.004.009 | Смесь аллергенов деревьев: ольха, лещина обыкновенная, ива, береза, дуб (TP9; Tree Panel 9: Alder, Birch, Hazelnut, Oak, Willow) | 1090,00 |
B03.002.004.010 | Смесь аллергенов сорной травы: амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, марь белая, подорожник, чертополох русский (WP1; Common Ragweed, Mugwort, English Plantain, Lambs Quarters, Russian Thistle, IgE) | 1090,00 |
B03.002.004.090 | Смесь аллергенов травы: ежа сборная, овсяница луговая, рожь многолетняя, тимофеевка, мятлик луговой, IgG | 1090,00 |
B03.002.004.091 | Смесь аллергенов травы: колосок душистый, рожь многолетняя, тимофеевка, рожь культивированная, бухарник шерстистый, IgG | 1090,00 |
B03.002.004.093 | Смесь аллергенов деревьев: ольха, берёза, лещина обыкновенная, дуб, ива, IgG | 1090,00 |
B03.002.004.092 | Смесь аллергенов сорной травы: амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, подорожник, марь белая (лебеда), зольник/солянка, IgG | 1090,00 |
Индивидуальные аллергены | ||
B03.002.004.012 | Тополь, IgE (Poplar, T14) | 545,00 |
B03.002.004.013 | Тимофеевка пыльца, IgE (Grass/Pollen Phleum, IgE, G 6) | 545,00 |
B03.002.004.014 | Берёза пыльца, IgE (Birch Pollen, Betula, IgE, Т3) | 545,00 |
B03.002.004.015 | Полынь обыкновенная, пыльца, IgE (Grass/Pollen Artemisia vulgari, IgE, W 6) | 545,00 |
B03.002.004.016 | Полынь горькая, IgE (Grass - Artemisia absinthium, IgE, W5) | 545,00 |
B03.002.004.019 | Латекс (K82, Latex) | 545,00 |
B03.002.004.025 | Кошка (E1, Cat Dander-Epithelium) | 545,00 |
B03.002.004.026 | Собака (E2, Dog Epithelium) | 545,00 |
B03.002.004.027 | Таракан (I6, Cockroach) | 545,00 |
B03.002.004.028 | Клещ Dermatophagoides pteronyssinus (D1) | 545,00 |
B03.002.004.029 | Клещ Dermatophagoides farinae (D2) | 545,00 |
B03.002.004.030 | Плесень Penicillum notatum (M1) | 545,00 |
B03.002.004.031 | Плесень Cladosporium herbarum (M2) | 545,00 |
B03.002.004.032 | Плесень Aspergillus fumigatus (M3) | 545,00 |
B03.002.004.033 | Плесень Candida albicans (M5) | 545,00 |
B03.002.004.034 | Плесень Alternaria tenuis (M6) | 545,00 |
B03.002.004.035 | Домашняя пыль/ H1-Greer | 545,00 |
B03.002.004.036 | Домашняя пыль/H2-Stier, IgE (Homedust, H2, Stier) | 545,00 |
B03.002.004.037 | Морская свинка, эпителий, IgE (Animal - Guinea pig, IgE, Е 6) | 545,00 |
B03.002.004.038 | Волнистый попугай, перо IgE (Animal – Parrot, Melopsittacus undulatus, IgE, Е 78) | 545,00 |
B03.002.004.039 | Овца, эпителий, IgE (Animal - Sheep, IgE, Е 81) | 545,00 |
B03.002.004.040 | Курица, перо IgE (Animal - Chicken Feathers, IgE, Е 85) | 545,00 |
B03.002.004.047 | Яичный белок (F1, Egg White) | 545,00 |
B03.002.004.048 | Коровье молоко (F2, Milk) | 545,00 |
B03.002.004.049 | Треска (F3, Codfish) | 545,00 |
B03.002.004.050 | Пшеничная мука (F4, Wheat) | 545,00 |
B03.002.004.051 | Арахис (F13, Peanut) | 545,00 |
B03.002.004.052 | Соевые бобы (F14, Soybean) | 545,00 |
B03.002.004.053 | Фундук (F17, Hazelnut) | 545,00 |
B03.002.004.054 | Крабы (F23, Crab) | 545,00 |
B03.002.004.055 | Креветки (F24, Shrimp) | 545,00 |
B03.002.004.056 | Томаты (F25, Tomato) | 545,00 |
B03.002.004.057 | Морковь (F31, Carrot) | 545,00 |
B03.002.004.058 | Яичный желток (F75, Egg Yolk) | 545,00 |
B03.002.004.059 | Сельдерей (F85, Celery) | 545,00 |
B03.002.004.060 | Пекарские дрожжи IgE (Baker’s Yeast, F45) | 545,00 |
B03.002.004.061 | Шоколад (Chocolate, F105) | 545,00 |
B03.002.004.062 | Клубника (Strawberry, F44) | 545,00 |
B03.002.004.063 | Лимон (Lemon, F208) | 545,00 |
B03.002.004.064 | Грейпфрут (Grapefruit, F209) | 545,00 |
B03.002.004.065 | Свинина, IgE (Food - Pork, IgE, F 26) | 545,00 |
B03.002.004.066 | Говядина, IgE (Food - Beef, IgE, F27) | 545,00 |
B03.002.004.067 | Картофель, IgE (Food - Potato, IgE, F 35) | 545,00 |
B03.002.004.068 | Просо, IgE (IgE, Food - Panicum, IgE, F 55) | 545,00 |
B03.002.004.069 | Бета-лактоглобулин, IgE (Food - Beta-lactoglobulin, IgE, F 77) | 545,00 |
B03.002.004.070 | Казеин, IgE (Food - Casein, IgE, F 78) | 545,00 |
B03.002.004.071 | Куриное мясо, IgE (Food - Chicken, IgE, F 83) | 545,00 |
B03.002.004.072 | Яблоко, IgE (Food, Apple, IgE, F 49) | 545,00 |
B03.002.004.073 | Киви, IgE (Food - Kiwi, IgE, F 84) | 545,00 |
B03.002.004.074 | Пивные дрожжи IgE (Brewer’s Yeast, F403) | 545,00 |
B03.002.004.075 | Баранина, IgE (Food - Lamb, IgE, F 88) | 545,00 |
B03.002.004.076 | Персик, IgE (IgE, Food - Peach, IgE, F 95) | 545,00 |
B03.002.004.077 | Манго, IgE (IgE, Food - Mango, IgE, F 91) | 545,00 |
B03.002.004.078 | Банан, IgE (Food - Banana, IgE, F 92) | 545,00 |
B03.002.004.079 | Ананас, IgE (Food - Pineapple, IgE, F 210) | 545,00 |
B03.002.004.080 | Определение чувствительности (cпецифических IgE) к аллергену апельсина/Orange (Citrus sinensis) | 545,00 |
B03.002.004.083 | Гречневая мука, IgE (Food - Buckwhear flour IgE, F11) | 545,00 |
B03.002.004.084 | Капуста кочанная, IgE (Food - Cabbage, IgE, F216) | 545,00 |
B03.002.004.085 | Тыква, IgE (Food - Pumpkin, IgE, F225) | 545,00 |
B03.002.004.086 | Овсяная мука, IgE (Food, Oatmeal, IgE, F7) | 545,00 |
B03.002.004.087 | Рис, IgE (Food – Rice, IgE, F9) | 545,00 |
B03.002.004.095 | Берёза, IgG | 670,00 |
B03.002.004.096 | Тополь, IgG | 670,00 |
B03.002.004.097 | Полынь, IgG | 670,00 |
B03.002.004.098 | Полынь горькая, IgG | 670,00 |
B03.002.004.099 | Тимофеевка, IgG | 670,00 |
B03.002.004.102 | Латекс, IgG | 670,00 |
B03.002.004.107 | Плесень Penicillium notatum, IgG | 670,00 |
B03.002.004.108 | Плесень Cladosporium herbarum, IgG | 670,00 |
B03.002.004.109 | Плесень Aspergillus fumigatus, IgG | 670,00 |
B03.002.004.110 | Плесень Candida albicans, IgG | 670,00 |
B03.002.004.111 | Плесень Alternaria tenuis, IgG | 670,00 |
B03.002.004.112 | Dermatophagoides pteron., IgG | 670,00 |
B03.002.004.113 | Dermatophagoides farinae, IgG | 670,00 |
B03.002.004.114 | Dermatophagoides microc., IgG | 670,00 |
B03.002.004.115 | Домашняя пыль/Greer, IgG | 670,00 |
B03.002.004.116 | Домашняя пыль/Stier, IgG | 670,00 |
B03.002.004.117 | Таракан, IgG | 670,00 |
B03.002.004.118 | Кошка, IgG | 670,00 |
B03.002.004.119 | Собака, IgG | 670,00 |
B03.002.004.120 | Морская свинка, IgG | 670,00 |
B03.002.004.121 | Овца, IgG | 670,00 |
B03.002.004.122 | Курица перо, IgG | 670,00 |
B03.002.004.123 | Волнистый попугай, IgG | 670,00 |
B03.002.004.131 | Антитела класса IgG к глиадину | 1030,00 |
B03.002.004.132 | Антитела класса IgA к глиадину | 1030,00 |
B03.002.004.133 | Бета-лактоглобулин, IgG | 670,00 |
B03.002.004.134 | Казеин, IgG | 670,00 |
B03.002.004.135 | Куриное мясо, IgG | 670,00 |
B03.002.004.136 | Сельдерей, IgG | 670,00 |
B03.002.004.137 | Яблоко, IgG | 670,00 |
B03.002.004.138 | Томаты, IgG | 670,00 |
B03.002.004.139 | Киви, IgG | 670,00 |
B03.002.004.140 | Лимон, IgG | 670,00 |
B03.002.004.141 | Пивные дрожжи, IgG | 670,00 |
B03.002.004.142 | Яичный белок, IgG | 670,00 |
B03.002.004.143 | Арахис, IgG | 670,00 |
B03.002.004.144 | Соевые бобы, IgG | 670,00 |
B03.002.004.145 | Фундук, IgG | 670,00 |
B03.002.004.146 | Коровье молоко, IgG | 670,00 |
B03.002.004.147 | Крабы, IgG | 670,00 |
B03.002.004.148 | Креветки, IgG | 670,00 |
B03.002.004.149 | Свинина, IgG | 670,00 |
B03.002.004.150 | Говядина, IgG | 670,00 |
B03.002.004.151 | Треска, IgG | 670,00 |
B03.002.004.152 | Морковь, IgG | 670,00 |
B03.002.004.153 | Картофель, IgG | 670,00 |
B03.002.004.154 | Пшеничная мука, IgG | 670,00 |
B03.002.004.155 | Клубника, IgG | 670,00 |
B03.002.004.156 | Просо, IgG | 670,00 |
B03.002.004.157 | Яичный желток, IgG | 670,00 |
B03.002.004.158 | Пекарские дрожжи, IgG | 670,00 |
B03.002.004.159 | Шоколад, IgG | 670,00 |
B03.002.004.160 | Грейпфрут, IgG | 670,00 |
B03.002.004.161 | Апельсин, IgG | 670,00 |
B03.002.004.162 | Баранина, IgG | 670,00 |
B03.002.004.163 | Персик, IgG | 670,00 |
B03.002.004.164 | Манго, IgG | 670,00 |
B03.002.004.165 | Банан, IgG | 670,00 |
B03.002.004.166 | Ананас, IgG | 670,00 |
B03.002.004.169 | Рис, IgG | 670,00 |
B03.002.004.170 | Гречневая мука, IgG | 670,00 |
B03.002.004.171 | Капуста кочанная, IgG | 670,00 |
B03.002.004.172 | Тыква, IgG | 670,00 |
B03.002.004.173 | Овсяная мука, IgG | 670,00 |
Общие панели к бытовым аллергенам | ||
B03.002.004.022 | Смесь аллергенов плесени: Penicillum notatum, Aspergillus fumigatus, Alternaria tenuis, Cladosporium herbarum, Candida albicans (MP1; Mold Panel 1) | 1090,00 |
B03.002.004.023 | Смесь аллергенов домашних грызунов (эпителий морской свинки, эпителий кролика, хомяка, крысы, мыши). Animal Panel EP70: E6 Guinea Pig Epithelium, E82 Rabbit Epithelium, E84 Hamster Epithelium, E87 Rat, E88 Mouse | 1090,00 |
B03.002.004.105 | Смесь аллергенов плесени: penicillium notalum, cladosporium herbarum, aspergillus fumigatus, candida albicans, alternaria tenuis, IgG | 1090,00 |
B03.002.004.126 | Антитела класса IgG к панели пищевых аллергенов | 18150,00 |
B03.002.004.127 | Смесь пищевых аллергенов: киви, манго, банан, ананас, IgG | 1090,00 |
B03.002.004.128 | Смесь пищевых аллергенов: апельсин, банан, яблоко, персик, IgG | 1090,00 |
B03.002.004.129 | Смесь пищевых аллергенов: cвинина, куриное мясо, говядина, баранина, IgG | 1090,00 |
Общие панели к пищевым аллергенам | ||
B03.002.004.043 | Смесь пищевых аллергенов 1: апельсин, банан, яблоко, персик (Food Panel, FP 15: F33 Orange (апельсин), F49 Apple (яблоко), F92 Banana (банан), F95 Peach (персик)) | 1090,00 |
B03.002.004.044 | Смесь пищевых аллергенов 2: киви, манго, банан, ананас (Food Panel FP50: F84 Kiwi Fruit (киви), F91 Mango (манго), F92 Banana (банан), F210 Pineapple (ананас)) | 1090,00 |
B03.002.004.045 | Смесь пищевых аллергенов 3: свинина, куриное мясо, говядина, баранина (Food Panel, FP 73: F26 Pork (свинина), F27 Beef (говядина), F83 Chicken Meat (курица), F88 Lamb (баранина)) | 1090,00 |
ОНКОМАРКЁРЫ (ПРОБЫ НА ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ К ОНКОЛОГИЧЕСКИМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ) ДЛЯ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН. В ЧЕМ РАЗНИЦА?
Клиническая значимость:
1. ПСА (мужской): раннее обнаружение рака простаты и контроль лечения
2. РЭА: опухоль толстая, прямая кишка, легкие, молочная железа (женский); контроль лечения
3. АФП: яички (мужской), печень; контроль лечения
4. СА-125, НЕ-4: яичники (женский); дифференциальный диагноз и контроль лечения
5. СА 15-3: молочная железа (женский); контроль лечения
6. СА 19-9: толстая, прямая кишка. поджелудочная железа, желудок; контроль лечения
7. SCC: шейка матки (женский), легкие; контроль лечения
8. Cyfra: легкие; дифференциальный диагноз и контроль лечения
9. M-градиент сыворотки, типирование: нарушение белкового спектра сыворотки крови; дифференциальный диагноз и контроль лечения
10. Cа 72-4: ЖКТ; дифференциальный диагноз и контроль лечения
11. β2-микроглобулин: онкологическая панель; дифференциальный диагноз и контроль лечения
12. CA- 242: ЖКТ; дифференциальный диагноз и контроль лечения
13. Антиген плоскоклеточной карциномы: шейка матки, вульва, влагалище (женский), легкие, пищевод, голова и шея, анальный канал, кожа; дифференциальный диагноз и контроль лечения
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
Аутоиммунные поражения желудочно-кишечного тракта. Целиакия | ||
A12.06.055.003 | Антитела к париетальным клеткам желудка (PCA) | 2000,00 |
A12.06.056 | Определение содержания антител к тканевой трансглютаминазе в крови | 1335,00 |
A12.06.056.001 | Антитела класса IgG к тканевой трансглютаминазе (anti- tissue transglutaminase IgG, tTG IgG) | 1335,00 |
A12.06.055 | Определение содержания антител к глиадину в крови | 1030,00 |
A12.06.055.001 | Антитела класса IgA к глиадину | 1030,00 |
A12.06.055.002 | Антитела к ретикулину (ARA) | 1455,00 |
A12.06.066 | Определение содержания антител к эндомизию в крови | 1455,00 |
A12.06.004 | Определение пролиферативной активности лимфоцитов | 3875,00 |
Иммуноглобулины | ||
A09.05.054.001 | Исследование уровня общего иммуноглобулина E в крови | 800,00 |
A12.06.002.001 | Иммуноглобулины класса A (IgA) | 485,00 |
A12.06.002.002 | Иммуноглобулины класса М (IgM) | 485,00 |
A12.06.002.003 | Иммуноглобулины класса G (IgG) | 485,00 |
Интерлейкины | ||
A12.05.108.001 | Интерлейкин 1 ? (IL-1?) | 1515,00 |
A12.05.108.002 | Интерлейкин 6 (IL – 6) | 1515,00 |
A12.05.108 | Определение интерлейкина 8 в сыворотке крови | 1515,00 |
