Маленькие дети часто не могут точно рассказать, что их беспокоит: просто отказываются от любимой еды, капризничают во время чистки зубов, жалуются на «что-то мешает» или вдруг начинают плакать от холодного напитка. Родители замечают тёмные пятнышки на молочных зубах, покраснение дёсен, неприятный запах изо рта или сколы на недавно прорезавшихся постоянных зубах. Всё это — первые признаки кариеса, воспаления дёсен, нарушений прикуса или других проблем, которые у детей развиваются стремительно.
Своевременная консультация детского стоматолога в Ноябрьске позволяет остановить проблему на самой ранней стадии, сохранить молочные зубы до естественной смены и сформировать правильные привычки гигиены на всю жизнь. В клинике «Сибирка» работают именно детские стоматологи — специалисты, которые умеют находить общий язык с малышами от 3 лет и старше, проводят осмотр и лечение без страха и слёз.
Сначала мы всегда знакомимся с маленьким пациентом. Врач улыбается, предлагает посмотреть игрушки, посидеть в «кресле-ракете», рассказывает сказку про зубных фей или супергероев, которые сражаются со «злыми микробами». Родители в это время спокойно делятся наблюдениями: когда появились жалобы, как часто ребёнок чистит зубы дома, были ли уже визиты к стоматологу.
Осмотр проходит максимально мягко: сначала без инструментов (адаптационный этап), потом с маленьким зеркальцем и яркой лампочкой. При необходимости сразу делают прицельный рентген — ребёнок видит всё как в мультике. После осмотра врач объясняет родителям понятным языком, что уже есть, что можно вылечить за один визит, а что потребует нескольких этапов.
План лечения всегда обсуждается подробно: варианты и возможность применения анестезии, материалы, этапы и стоимость. Мы никогда не торопим и не навязываем лишние процедуры.
| Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|---|
| A12.07.001 | Витальное окрашивание твердых тканей зуба | 570 руб. |
| A14.07.003 | Гигиена полости рта (детская) | 1 815 руб. |
| A12.07.003 | Определение индексов гигиены полости рта | 1 100 руб. |
| A12.07.004 | Определение пародонтальных индексов | 1 245 руб. |
| B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 1 575 руб. |
| B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 505 руб. |
| B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 820 руб. |
| A06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 725 руб. |
| A06.07.010 | Радиовизиография челюстно-лицевой области | 1 225 руб. |
| A06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 605 руб. |
| A11.07.026 | Взятие образца биологического материала из очагов поражения органов рта | 850 руб. |
| A11.01.019 | Получение соскоба с эрозивно-язвенных элементов кожи и слизистых оболочек | 850 руб. |
| A11.07.011 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 1 800 руб. |
| A25.07.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов | 415 руб. |
| A05.07.001 | Электроодонтометрия зуба | 690 руб. |
| B01.064.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 1 450 руб. |
| B01.064.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный | 1 200 руб. |
| B01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 1 450 руб. |
| B01.065.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 1 200 руб. |
| A03.07.001 | Люминесцентная стоматоскопия | 1 030 руб. |
| A11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 1 620 руб. |
| A11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 740 руб. |
| A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов <1> | 5 995 руб. |
| A16.07.051.011 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов с АЭР-ФЛО | 7 865 руб. |
| A16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба | 415 руб. |
| A11.07.023 | Применение метода серебрения зуба | 1 440 руб. |
| A15.07.003 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 3 265 руб. |
| A16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов <2> | 2 500 руб. |
| A16.07.002.002 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использование материалов химического отверждения <2> | 3 200 руб. |
| A16.07.002.003 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием стоматологических цементов <2> | 3 050 руб. |
| A16.07.002.004 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения <2> | 4 100 руб. |
| A16.07.002.005 | Восстановление зуба пломбой пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов <2> | 4 000 руб. |
| A16.07.002.006 | Восстановление зуба пломбой пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения <2> | 5 315 руб. |
| A16.07.002.007 | Восстановление зуба пломбой из амальгамы I, V класс по Блэку <2> | 3 200 руб. |
| A16.07.002.008 | Восстановление зуба пломбой из амальгамы II класс по Блэку <2> | 3 850 руб. |
| A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров <2> | 5 500 руб. |
| A16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров <2> | 6 130 руб. |
| A16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров <2> | 6 535 руб. |
| A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 365 руб. |
| A16.07.091 | Снятие временной пломбы | 415 руб. |
| A16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 790 руб. |
| A16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 1 900 руб. |
| A16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 970 руб. |
| A11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 50 руб. |
| A16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 350 руб. |
| A16.07.010 | Экстирпация пульпы | 755 руб. |
| A16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта <3> | 3 235 руб. |
| A16.07.020.001 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом <4> | 525 руб. |
| A16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 330 руб. |
| A22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба <4> | 330 руб. |
| A16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 1 210 руб. |
| A16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 1 510 руб. |
| A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 820 руб. |
| A16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба <4> | 515 руб. |
| A16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала, ранее леченного пастой | 1 575 руб. |
| A16.07.082.002 | Распломбировка одного корневого канала ранее леченного фосфатцементом/резорцин-формальдегидным методом | 2 665 руб. |
| B01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 1 450 руб. |
| B01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 1 200 руб. |
| A11.03.003 | Внутрикостное введение лекарственных препаратов | 1 345 руб. |
| A15.03.007 | Наложение шины при переломах костей <5> | 11 200 руб. |
| A15.03.011 | Снятие шины с одной челюсти | 2 345 руб. |
| A15.04.002 | Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) суставов | 4 200 руб. |
| A15.07.001 | Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) зубов | 4 830 руб. |
| A11.07.001 | Биопсия слизистой полости рта | 1 880 руб. |
| A11.07.002 | Биопсия языка | 1 880 руб. |
| A11.07.005 | Биопсия слизистой преддверия полости рта | 1 880 руб. |
| A11.07.007 | Биопсия тканей губы | 1 880 руб. |
| A11.07.008 | Пункция кисты полости рта | 1 500 руб. |
| A11.07.009 | Бужирование протоков слюнных желез | 4 920 руб. |
| A11.07.013 | Пункция слюнной железы | 1 485 руб. |
| A11.07.014 | Пункция тканей полости рта | 1 485 руб. |
| A11.07.015 | Пункция языка | 1 485 руб. |
| A11.07.016 | Биопсия слизистой ротоглотки | 1 875 руб. |
| A11.07.018 | Пункция губы | 1 485 руб. |
| A11.07.019 | Пункция патологического образования слизистой преддверия полости рта | 1 485 руб. |
| A11.07.020 | Биопсия слюнной железы | 1 875 руб. |
| A15.01.003 | Наложение повязки при операции в челюстно-лицевой области | 1 735 руб. |
| A15.07.002 | Наложение повязки при операциях в полости рта | 1 735 руб. |
| A16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани <6> | 2 120 руб. |
| A16.01.008 | Сшивание кожи и подкожной клетчатки <7> | 1 375 руб. |
| A16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 1 375 руб. |
| A16.01.012 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) | 3 270 руб. |
| A16.01.016 | Удаление атеромы до 1,0 см | 1 800 руб. |
| A16.01.016.001 | Удаление атеромы до 2,0 см | 2 540 руб. |
| A16.01.016.002 | Удаление атеромы до 3,0 см и более | 3 815 руб. |
| A16.01.030 | Иссечение грануляции | 3 620 руб. |
| A16.04.018 | Вправление вывиха сустава | 1 635 руб. |
| A16.07.095.001 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады | 2 050 руб. |
| A16.07.095.002 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 1 635 руб. |
| A16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 1 815 руб. |
| A16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 2 545 руб. |
| A16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 4 235 руб. |
| A16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 4 900 руб. |
| A16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта <8> | 4 420 руб. |
| A16.07.007 | Резекция верхушки корня | 6 170 руб. |
| A16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 1 635 руб. |
| A16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 1 575 руб. |
| A16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 1 685 руб. |
| A16.07.014 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 3 510 руб. |
| A16.07.015 | Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта | 3 940 руб. |
| A16.07.016 | Цистотомия или цистэктомия | 6 355 руб. |
| A16.07.017.002 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка <9> | 2 000 руб. |
| A16.07.026 | Гингивэктомия | 7 000 руб. |
| A16.07.089 | Гингивопластика | 7 000 руб. |
| A16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба <4> | 1 635 руб. |
| A16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 3 400 руб. |
| A16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 3 400 руб. |
| A16.07.044 | Пластика уздечки языка | 1 575 руб. |
| A16.07.096 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 6 535 руб. |
| A16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 2 945 руб. |
| A16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1 695 руб. |
| A16.07.059 | Гемисекция зуба | 4 250 руб. |
| A11.07.025 | Промывание протока слюнной железы | 3 025 руб. |
| A16.22.012 | Удаление камней из протоков слюнных желез | 4 900 руб. |
| A16.30.064 | Иссечение свища мягких тканей | 3 690 руб. |
| A16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 630 руб. |
| A17.07.003 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 820 руб. |
Цены фиксированные и понятные с первого звонка — никаких скрытых доплат «за ребёнка».
Первичный приём детского стоматолога — 1450 руб. Повторный приём — 1200 руб.
У детей всё меняется очень быстро, поэтому точная и бережная диагностика особенно важна:
• Беседа с родителями и адаптационный осмотр без инструментов.
• Визуальный осмотр.
• Рентген-диагностика (прицельные снимки с минимальной дозой облучения, только по строгим показаниям).
• Оценка прикуса, прорезывания зубов и качества домашней гигиены.
Вся диагностика выполняется прямо в детском кабинете. Результаты большинства исследований родители получают сразу, без ожидания и дополнительных поездок.
• Только детские врачи с опытом работы именно с малышами и подростками.
• Помощь при всех распространённых проблемах: лечение кариеса у детей Ноябрьск, лечение пульпита молочных и постоянных зубов, серебрение и реминерализация эмали у детей, профессиональная гигиена зубов у детей Ноябрьск, герметизация фиссур Ноябрьск, коррекция ранних нарушений прикуса, удаление подвижных молочных зубов.
• Кабинет полностью адаптирован для детей: яркий дизайн, игрушки, мультфильмы, «волшебные» беруши и маски с любимыми героями.
• Приём без длинных очередей — удобный график, включая субботу и воскресенье.
• Современная диагностическая база прямо в клинике.
• Честный подход: лечим только то, что действительно нужно, и всегда подробно объясняем родителям зачем.
Мы хотим, чтобы после визита ребёнок сам просил: «А можно ещё к зубному доктору?» — и такое случается довольно часто.
Первичная — 1450 рублей, повторная — 1200 рублей.
С 3 лет. Есть специалисты, которые комфортно работают даже с малышами 12–18 месяцев.
Нет, на платной основе направление не требуется.
Да, если в полисе предусмотрена стоматология.
Запись ведется в плановом порядке. Необходимо обратиться в колл-центр и уточнить об имеющихся свободных окон.
Да, только по строгим показаниям, на современной установке с минимальной дозой.
Не откладывайте визит к врачу-стоматологу – записывайтесь сразу!
Да, многие родители выбирают именно такой первый визит — просто познакомиться и поиграть. Стоит как обычная консультация.
Да, суббота и воскресенье детский стоматолог также работает по предварительной записи.
Что мы успеем за 15 минут нашей беседы:
Выслушаем вас, разберёмся в вашем запросе и объясним всё простыми словами, без сложной терминологии
Подскажем, какая услуга и формат будут для вас оптимальными (онлайн или очно, к какому именно специалисту лучше обратиться)
Подберём подходящего врача и сразу согласуем удобное для вас время приёма
Посоветуем, с чего лучше начать (например, с диагностики, если по вашему случаю это действительно нужно)
Прием пациентов осуществляется в соответствии с расписанием приемов врачей.
Осмотр врачами-специалистами проводится в плановом порядке по предварительной записи.
Запись пациента на прием может быть выполнена одним из следующих способов:
по телефону: 8(3496) 422-422 (регистратура по платной деятельности, по ДМС);
При первичном или повторном обращении пациент обязан предоставить документ, удостоверяющий личность (паспорт), полис ДМС (в случае обращения к врачу-специалисту за счет добровольного медицинского страхования), сообщает адрес фактического места жительства и контактный телефон, в целях оформления медицинской карты, в которую вносятся сведения о пациенте в соответствии с утвержденной формой медицинской документации, а также оформляется информированное добровольное согласие на медицинские вмешательства при получении первичной медико-санитарной помощи.
В случае непредвиденного отсутствия врача и других чрезвычайных обстоятельств, по которым прием врача может не состояться, администратор предупреждает об этом пациента при первой возможности.
При невозможности прибыть на прием в согласованное время, пациент должен уведомить ООО МЦ «Сибирское здоровье» по телефон.