Компьютерная томография – метод исследования внутренних органов человека.
Суть метода – в послойном сканировании внутренних органов. Рентгеновские лучи проходят сквозь тело человека, а компьютерная система формирует изображение слоев.
Исследование на компьютерном томографе:
– намного информативнее рентгена
– можно проводить, если у пациента имеются медицинские противопоказания к МРТ.
На результате КТ одновременно отображаются кости, внутренние органы, мягкие ткани, кровеносные сосуды.
Компьютерная томография – незаменимый метод оценки состояния внутренних органов после COVID-19.
Компьютерная томография в Ноябрьске проводится по адресу: ул. 60 лет СССР, д. 2
Компьтерная томография | ||
---|---|---|
A06.01.001 | Компьютерная томография мягких тканей | 4,550.00 ₽ |
A06.03.002 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа | 4,550.00 ₽ |
A06.03.058 | Компьютерная томография позвоночника (один отдел) | 4,550.00 ₽ |
A06.03.062 | Компьютерная томография кости | 4,550.00 ₽ |
A06.03.067 | Компьютерная томография грудины с мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 4,550.00 ₽ |
A06.03.068 | Компьютерная томография ребер с мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 4,550.00 ₽ |
A06.03.069 | Компьютерная томография костей таза | 4,550.00 ₽ |
A06.04.017 | Компьютерная томография сустава | 4,550.00 ₽ |
A06.04.020 | Компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов | 4,550.00 ₽ |
A06.07.013 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области | 4,550.00 ₽ |
A06.08.007 | Компьютерная томография придаточных пазух носа, гортани | 4,550.00 ₽ |
A06.08.009 | Компьютерная томография верхних дыхательных путей и шеи | 4,550.00 ₽ |
A06.09.005 | Компьютерная томография органов грудной полости | 4,550.00 ₽ |
A06.09.008 | Томография легких | 4,550.00 ₽ |
A06.09.011 | Компьютерная томография бронхов | 4,550.00 ₽ |
A06.10.009 | Компьютерная томография сердца | 4,550.00 ₽ |
A06.11.004 | Компьютерная томография средостения | 4,550.00 ₽ |
A06.16.002 | Компьютерная томография пищевода с пероральным контрастированием | 4,940.00 ₽ |
A06.17.007 | Компьютерная томография тонкой кишки с контрастированием | 7,800.00 ₽ |
A06.20.002 | Компьютерная томография органов малого таза у женщин | 4,550.00 ₽ |
A06.21.003 | Компьютерная томография органов таза у мужчин | 4,550.00 ₽ |
A06.22.002 | Компьютерная томография надпочечников | 4,550.00 ₽ |
A06.23.004 | Компьютерная томография головного мозга | 4,550.00 ₽ |
A06.25.003 | Компьютерная томография височной кости | 4,550.00 ₽ |
A06.26.006 | Компьютерная томография глазницы | 4,550.00 ₽ |
A06.28.009 | Компьютерная томография почек и надпочечников | 4,550.00 ₽ |
A06.30.005 | Компьютерная томография органов брюшной полости | 4,550.00 ₽ |
A06.30.007 | Компьютерная томография забрюшинного пространства | 4,550.00 ₽ |
A06.30.007.002 | Компьютерная томография забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | 7,800.00 ₽ |
A06.01.001.001 | Компьютерная томография мягких тканей с контрастированием | 7,800.00 ₽ |
A06.03.002.005 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа с внутривенным болюсным контрастированием | 7,800.00 ₽ |
A06.03.002.006 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 7,800.00 ₽ |
A06.03.021.001 | Компьютерная томография верхней конечности | 4,550.00 ₽ |
A06.03.021.002 | Компьютерная томография верхней конечности с внутривенным болюсным контрастированием | 7,800.00 ₽ |
A06.03.021.003 | Компьютерная томография верхней конечности с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 7,800.00 ₽ |
A06.03.036.001 | Компьютерная томография нижней конечности | 4,550.00 ₽ |
A06.03.036.002 | Компьютерная томография нижней конечности с внутривенным болюсным контрастированием | 7,800.00 ₽ |
A06.03.036.003 | Компьютерная томография нижней конечности с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 7,800.00 ₽ |
A06.03.058.001 | Компьютерная томография позвоночника с мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 4,550.00 ₽ |
A06.03.058.003 | Компьютерная томография позвоночника с внутривенным контрастированием (один отдел) | 7,800.00 ₽ |
A06.08.007.002 | Компьютерная томография гортани с внутривенным болюсным контрастированием | 7,800.00 ₽ |
A06.08.007.004 | Компьютерная томография придаточных пазух носа с внутривенным болюсным контрастированием | 7,800.00 ₽ |
A06.08.009.002 | Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным контрастированием | 7,800.00 ₽ |
A06.08.009.003 | Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 7,800.00 ₽ |
A06.09.005.002 | Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 7,800.00 ₽ |
A06.09.005.003 | Компьютерная томография грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 7,800.00 ₽ |
A06.10.009.001 | Компьютерная томография сердца с контрастированием | 7,800.00 ₽ |
A06.10.009.002 | Компьютерная томография левого предсердия и легочных вен | 4,550.00 ₽ |
A06.11.004.001 | Компьютерная томография средостения с внутривенным болюсным контрастированием | 7,800.00 ₽ |
A06.17.007.001 | Компьютерная томография тонкой кишки с двойным контрастированием | 8,450.00 ₽ |
A06.18.004.002 | Компьютерная томография толстой кишки с ретроградным контрастированием | 4,940.00 ₽ |
A06.18.004.003 | Компьютерная томография толстой кишки с двойным контрастированием | 8,450.00 ₽ |
A06.20.002.003 | Компьютерная томография органов малого таза у женщин с контрастированием | 7,800.00 ₽ |
A06.20.002.004 | Компьютерная томография органов малого таза у женщин с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 7,800.00 ₽ |
A06.21.003.003 | Компьютерная томография органов таза у мужчин с контрастированием | 7,800.00 ₽ |
A06.22.002.001 | Компьютерная томография надпочечников с внутривенным болюсным контрастированием | 7,800.00 ₽ |
A06.23.004.002 | Компьютерная томография мягких тканей головы контрастированием | 7,800.00 ₽ |
A06.23.004.006 | Компьютерная томография головного мозга с внутривенным контрастированием | 7,800.00 ₽ |
A06.23.004.007 | Компьютерная томография сосудов головного мозга с внутривенным болюсным контрастированием | 7,800.00 ₽ |
A06.25.003.002 | Компьютерная томография височной кости с внутривенным болюсным контрастированием | 7,800.00 ₽ |
A06.26.006.001 | Компьютерная томография глазницы с внутривенным болюсным контрастированием | 7,800.00 ₽ |
A06.28.009.001 | Компьютерная томография почек и верхних мочевыводящих путей с внутривенным болюсным контрастированием | 7,800.00 ₽ |
A06.30.005.001 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 4,550.00 ₽ |
A06.30.005.002 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | 7,800.00 ₽ |
A06.30.005.003 | Компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 7,800.00 ₽ |
A06.30.005.005 | Компьютерная томография органов брюшной полости с двойным контрастированием | 8,450.00 ₽ |
A06.30.002.005 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм с применением телемедицинских технологий | 2,992.00 ₽ |
A06.30.002.001 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 2,992.00 ₽ |
Прием пациентов осуществляется в соответствии с расписанием приемов врачей.
Осмотр врачами-специалистами проводится в плановом порядке по предварительной записи.
Запись пациента на прием может быть выполнена одним из следующих способов:
по телефону: 8(3496) 422-422 (регистратура по платной деятельности, по ДМС);
по телефону: 8(3496) 33-45-65 (регистратура по ОМС);
При первичном или повторном обращении пациент обязан предоставить документ, удостоверяющий личность (паспорт), полис ОМС (в случае обращения к врачу-специалисту за счет средств обязательного медицинского страхования), полис ДМС (в случае обращения к врачу-специалисту за счет добровольного медицинского страхования), сообщает адрес фактического места жительства и контактный телефон, в целях оформления медицинской карты, в которую вносятся сведения о пациенте в соответствии с утвержденной формой медицинской документации, а также оформляется информированное добровольное согласие на медицинские вмешательства при получении первичной медико-санитарной помощи.
В случае непредвиденного отсутствия врача и других чрезвычайных обстоятельств, по которым прием врача может не состояться, администратор предупреждает об этом пациента при первой возможности.
При невозможности прибыть на прием в согласованное время, пациент должен уведомить ООО МЦ «Сибирское здоровье» по телефон.